| ⚠️ No signal from 2026-09-05 00:38:14 to 2026-09-05 13:51:56 (dark for ~13.2h) |
| 2026-09-05T19:51:56.871889+00:00 | 2026-09-05 13:51:56 | 33.1960, -101.0967 | | 23000 | 433 kts |
| 2026-09-05T20:06:59.823642+00:00 | 2026-09-05 14:06:59 | 32.4950, -99.6857 | | 3100 | 149 kts |
| 2026-09-05T20:22:01.710317+00:00 | 2026-09-05 14:22:01 | 32.4119, -99.6822 | | ground | — |
| 2026-09-05T20:37:02.010609+00:00 | 2026-09-05 14:37:02 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T20:51:55.266777+00:00 | 2026-09-05 14:51:55 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T21:06:58.882058+00:00 | 2026-09-05 15:06:58 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T21:22:01.766596+00:00 | 2026-09-05 15:22:01 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T21:37:01.107061+00:00 | 2026-09-05 15:37:01 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T21:52:02.081301+00:00 | 2026-09-05 15:52:02 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T22:06:59.149190+00:00 | 2026-09-05 16:06:59 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T22:21:55.788446+00:00 | 2026-09-05 16:21:55 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T22:36:54.866447+00:00 | 2026-09-05 16:36:54 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T22:52:04.943389+00:00 | 2026-09-05 16:52:04 | 32.4119, -99.6822 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-05T23:06:53.174259+00:00 | 2026-09-05 17:06:53 | 32.4098, -99.6769 | | ground | 6 kts |
| 2026-09-05T23:21:55.885498+00:00 | 2026-09-05 17:21:55 | 32.9840, -100.6892 | | 25600 | 441 kts |
| 2026-09-05T23:37:01.637052+00:00 | 2026-09-05 17:37:01 | 34.1546, -102.3439 | | 34000 | 421 kts |
| 2026-09-05T23:52:00.834530+00:00 | 2026-09-05 17:52:00 | 35.5377, -103.5551 | | 34000 | 427 kts |
| 2026-09-06T00:06:56.694806+00:00 | 2026-09-05 18:06:56 | 36.7697, -104.9662 | | 34000 | 422 kts |
| 2026-09-06T00:21:54.778064+00:00 | 2026-09-05 18:21:54 | 37.8307, -106.6839 | | 34000 | 419 kts |
| 2026-09-06T00:36:53.996200+00:00 | 2026-09-05 18:36:53 | 38.8770, -108.4706 | | 34000 | 420 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-05 18:36:53 to 2026-09-05 19:06:56 (dark for ~30m) |
| 2026-09-06T01:06:56.193657+00:00 | 2026-09-05 19:06:56 | 40.2973, -111.9715 | | 9775 | 244 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-05 19:06:56 to 2026-09-05 20:51:53 (dark for ~1.7h) |
| 2026-09-06T02:51:53.000699+00:00 | 2026-09-05 20:51:53 | 39.9459, -111.8803 | | 15225 | 330 kts |
| 2026-09-06T03:07:00.293323+00:00 | 2026-09-05 21:07:00 | 38.7637, -110.4030 | | 35000 | 452 kts |
| 2026-09-06T03:21:59.346632+00:00 | 2026-09-05 21:21:59 | 37.4059, -108.7299 | | 35000 | 428 kts |
| 2026-09-06T03:36:57.837340+00:00 | 2026-09-05 21:36:57 | 35.6756, -108.1008 | | 35000 | 436 kts |
| 2026-09-06T03:52:00.094194+00:00 | 2026-09-05 21:52:00 | 33.9138, -107.4888 | | 35000 | 435 kts |
| 2026-09-06T04:06:57.100762+00:00 | 2026-09-05 22:06:57 | 32.3793, -106.7877 | | — | 355 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-05 22:06:57 (dark for ~1.7h as of this page's last update -- still ongoing) |