| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:07:31 to 2026-09-06 01:52:38 (dark for ~1.8h) |
| 2026-09-06T07:52:38.597441+00:00 | 2026-09-06 01:52:38 | 53.7320, -13.1738 | | 35025 | 487 kts |
| 2026-09-06T08:07:33.223634+00:00 | 2026-09-06 02:07:33 | 53.0663, -10.0496 | | 35025 | 478 kts |
| 2026-09-06T08:22:33.699556+00:00 | 2026-09-06 02:22:33 | 52.3098, -6.9829 | | 35000 | 481 kts |
| 2026-09-06T08:37:35.392245+00:00 | 2026-09-06 02:37:35 | 51.6435, -3.9290 | | 26750 | 446 kts |
| 2026-09-06T08:52:33.977109+00:00 | 2026-09-06 02:52:33 | 51.7989, -1.6924 | | 7050 | 270 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 02:52:33 to 2026-09-06 05:52:31 (dark for ~3.0h) |
| 2026-09-06T11:52:31.625684+00:00 | 2026-09-06 05:52:31 | 51.7653, -1.9623 | | 8425 | 269 kts |
| 2026-09-06T12:07:29.854108+00:00 | 2026-09-06 06:07:29 | 51.7428, 0.2727 | | 34650 | 514 kts |
| 2026-09-06T12:22:34.898835+00:00 | 2026-09-06 06:22:34 | 52.2385, 3.6039 | | 39000 | 512 kts |
| 2026-09-06T12:37:36.744547+00:00 | 2026-09-06 06:37:36 | 52.5279, 6.9973 | | 39000 | 502 kts |
| 2026-09-06T12:52:36.649946+00:00 | 2026-09-06 06:52:36 | 52.7176, 10.3965 | | 39000 | 496 kts |
| 2026-09-06T13:07:36.763039+00:00 | 2026-09-06 07:07:36 | 52.8092, 13.8330 | | 32500 | 509 kts |
| 2026-09-06T13:22:31.312302+00:00 | 2026-09-06 07:22:31 | 52.3314, 16.8060 | | 9650 | 304 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-06 07:22:31 (dark for ~3.5h as of this page's last update -- still ongoing) |