| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:01:55 to 2026-09-06 01:16:54 (dark for ~1.2h) |
| 2026-09-06T07:16:54.210090+00:00 | 2026-09-06 01:16:54 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T07:31:55.524365+00:00 | 2026-09-06 01:31:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T07:46:55.058726+00:00 | 2026-09-06 01:46:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T08:01:55.724106+00:00 | 2026-09-06 02:01:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T08:16:55.012255+00:00 | 2026-09-06 02:16:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T08:31:55.123088+00:00 | 2026-09-06 02:31:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 02:31:55 to 2026-09-06 06:01:54 (dark for ~3.5h) |
| 2026-09-06T12:01:54.220021+00:00 | 2026-09-06 06:01:54 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T12:16:56.167591+00:00 | 2026-09-06 06:16:56 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T12:31:56.856843+00:00 | 2026-09-06 06:31:56 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T12:46:55.331225+00:00 | 2026-09-06 06:46:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T13:01:57.057465+00:00 | 2026-09-06 07:01:57 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T13:16:55.271957+00:00 | 2026-09-06 07:16:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T13:31:55.436092+00:00 | 2026-09-06 07:31:55 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T13:46:54.727946+00:00 | 2026-09-06 07:46:54 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T14:01:52.665171+00:00 | 2026-09-06 08:01:52 | 33.3037, -111.6625 | | ground | 0 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 08:01:52 to 2026-09-06 09:01:53 (dark for ~1.0h) |
| 2026-09-06T15:01:53.862444+00:00 | 2026-09-06 09:01:53 | 32.9355, -110.9778 | | 20425 | 402 kts |
| 2026-09-06T15:16:59.065044+00:00 | 2026-09-06 09:16:59 | 32.4394, -108.7911 | | 35000 | 475 kts |
| 2026-09-06T15:31:54.935505+00:00 | 2026-09-06 09:31:54 | 31.8951, -106.5877 | | 37000 | 462 kts |
| 2026-09-06T15:46:58.340981+00:00 | 2026-09-06 09:46:58 | 31.3443, -104.4294 | | 37000 | 451 kts |
| 2026-09-06T16:02:00.663630+00:00 | 2026-09-06 10:02:00 | 30.5920, -102.4663 | | 37000 | 452 kts |
| 2026-09-06T16:16:59.491966+00:00 | 2026-09-06 10:16:59 | 29.3918, -100.8153 | | 36975 | 451 kts |
| 2026-09-06T16:32:01.519153+00:00 | 2026-09-06 10:32:01 | 27.8848, -99.5002 | | 31825 | 460 kts |
| 2026-09-06T16:46:55.767347+00:00 | 2026-09-06 10:46:55 | 26.7242, -98.1700 | | 12125 | 352 kts |