| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:03:11 to 2026-09-06 01:03:04 (dark for ~60m) |
| 2026-09-06T07:03:04.772685+00:00 | 2026-09-06 01:03:04 | 26.5434, -96.4579 | | 23750 | 469 kts |
| 2026-09-06T07:18:10.469447+00:00 | 2026-09-06 01:18:10 | 26.9691, -94.3886 | | 37000 | 450 kts |
| 2026-09-06T07:33:05.702618+00:00 | 2026-09-06 01:33:05 | 27.3581, -92.3506 | | 37025 | 455 kts |
| 2026-09-06T07:48:04.273319+00:00 | 2026-09-06 01:48:04 | 27.3716, -90.2232 | | 37000 | 462 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 01:48:04 to 2026-09-06 02:18:04 (dark for ~30m) |
| 2026-09-06T08:18:04.180752+00:00 | 2026-09-06 02:18:04 | 27.2294, -85.8741 | | 37000 | 479 kts |
| 2026-09-06T08:33:11.983028+00:00 | 2026-09-06 02:33:11 | 26.7092, -83.6962 | | 37000 | 482 kts |
| 2026-09-06T08:48:12.563553+00:00 | 2026-09-06 02:48:12 | 26.1610, -81.5579 | | 14450 | 428 kts |
| 2026-09-06T09:03:13.018369+00:00 | 2026-09-06 03:03:13 | 25.9348, -80.3319 | | 950 | 132 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-06 03:03:13 (dark for ~7.7h as of this page's last update -- still ongoing) |