| 2026-09-06T06:09:22.775065+00:00 | 2026-09-06 00:09:22 | 49.5129, -124.5686 | | 36000 | 428 kts |
| 2026-09-06T06:24:22.888669+00:00 | 2026-09-06 00:24:22 | 50.8309, -126.3582 | | 36000 | 432 kts |
| 2026-09-06T06:39:24.376588+00:00 | 2026-09-06 00:39:24 | 52.1523, -128.2998 | | 36000 | 427 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:39:24 to 2026-09-06 01:09:23 (dark for ~30m) |
| 2026-09-06T07:09:23.481376+00:00 | 2026-09-06 01:09:23 | 54.6811, -132.5295 | | 36000 | 429 kts |
| 2026-09-06T07:24:17.350050+00:00 | 2026-09-06 01:24:17 | 55.8915, -134.8557 | | 36000 | 442 kts |
| 2026-09-06T07:39:19.539619+00:00 | 2026-09-06 01:39:19 | 57.0626, -137.3455 | | 36000 | 424 kts |
| 2026-09-06T07:54:20.043726+00:00 | 2026-09-06 01:54:20 | 58.1289, -139.8638 | | 36000 | 424 kts |
| 2026-09-06T08:09:25.846366+00:00 | 2026-09-06 02:09:25 | 59.1634, -142.5917 | | 36000 | 413 kts |
| 2026-09-06T08:24:27.315126+00:00 | 2026-09-06 02:24:27 | 59.9878, -145.5049 | | 36000 | 408 kts |
| 2026-09-06T08:39:24.688752+00:00 | 2026-09-06 02:39:24 | 60.7268, -148.5164 | | 20825 | 371 kts |
| 2026-09-06T08:54:18.375471+00:00 | 2026-09-06 02:54:18 | 61.1673, -150.2701 | | 1875 | 174 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 02:54:18 to 2026-09-06 07:09:17 (dark for ~4.2h) |
| 2026-09-06T13:09:17.769004+00:00 | 2026-09-06 07:09:17 | 61.2939, -150.3953 | | 7450 | 280 kts |
| 2026-09-06T13:24:21.659400+00:00 | 2026-09-06 07:24:21 | 60.3607, -153.0807 | | 30100 | 451 kts |
| 2026-09-06T13:39:24.332217+00:00 | 2026-09-06 07:39:24 | 59.6976, -156.6065 | | 32100 | 465 kts |
| 2026-09-06T13:54:21.391343+00:00 | 2026-09-06 07:54:21 | 59.1915, -160.2533 | | 32100 | 468 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 07:54:21 to 2026-09-06 08:24:24 (dark for ~30m) |
| 2026-09-06T14:24:24.204309+00:00 | 2026-09-06 08:24:24 | 57.8633, -167.2935 | | 32100 | 468 kts |
| 2026-09-06T14:39:22.708788+00:00 | 2026-09-06 08:39:22 | 57.1143, -170.4515 | | 32075 | 426 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-06 08:39:22 (dark for ~2.2h as of this page's last update -- still ongoing) |