| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:08:54 to 2026-09-06 07:23:53 (dark for ~7.2h) |
| 2026-09-06T13:23:53.706813+00:00 | 2026-09-06 07:23:53 | 39.1841, -76.6678 | | ground | 0 kts |
| 2026-09-06T13:38:55.304235+00:00 | 2026-09-06 07:38:55 | 39.1904, -76.6870 | | 1000 | 170 kts |
| 2026-09-06T13:54:01.194489+00:00 | 2026-09-06 07:54:01 | 40.3560, -77.4429 | | 35825 | 424 kts |
| 2026-09-06T14:08:55.696761+00:00 | 2026-09-06 08:08:55 | 41.9368, -78.0640 | | 36100 | 403 kts |
| 2026-09-06T14:23:56.137086+00:00 | 2026-09-06 08:23:56 | 43.2965, -79.3062 | | 36150 | 403 kts |
| 2026-09-06T14:38:54.315150+00:00 | 2026-09-06 08:38:54 | 44.4550, -80.9790 | | 36100 | 403 kts |
| 2026-09-06T14:53:55.314622+00:00 | 2026-09-06 08:53:55 | 45.5820, -82.7536 | | 36125 | 405 kts |
| 2026-09-06T15:08:55.554422+00:00 | 2026-09-06 09:08:55 | 46.6189, -84.6872 | | 36100 | 409 kts |
| 2026-09-06T15:24:03.056755+00:00 | 2026-09-06 09:24:03 | 47.6660, -86.6553 | | 38100 | 413 kts |
| 2026-09-06T15:39:00.096267+00:00 | 2026-09-06 09:39:00 | 48.6765, -88.6994 | | 38100 | 406 kts |
| 2026-09-06T15:53:56.344755+00:00 | 2026-09-06 09:53:56 | 49.6317, -90.7860 | | 38100 | 404 kts |
| 2026-09-06T16:09:03.620630+00:00 | 2026-09-06 10:09:03 | 50.6310, -92.8836 | | 38100 | 405 kts |
| 2026-09-06T16:23:58.703189+00:00 | 2026-09-06 10:23:58 | 51.6228, -95.0025 | | 38100 | 396 kts |
| 2026-09-06T16:39:02.604697+00:00 | 2026-09-06 10:39:02 | 52.5451, -97.2230 | | 38100 | 392 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-06 10:39:02 (dark for ~15m as of this page's last update -- still ongoing) |