| ⚠️ No signal from 2026-09-05 00:23:00 to 2026-09-05 12:02:29 (dark for ~11.7h) |
| 2026-09-05T18:02:29.618135+00:00 | 2026-09-05 12:02:29 | 31.4164, -92.3706 | | 13075 | 354 kts |
| 2026-09-05T18:17:28.146583+00:00 | 2026-09-05 12:17:28 | 31.3102, -90.3633 | | 34975 | 432 kts |
| 2026-09-05T18:32:29.024873+00:00 | 2026-09-05 12:32:29 | 31.0564, -88.3054 | | 37000 | 423 kts |
| 2026-09-05T18:47:31.348004+00:00 | 2026-09-05 12:47:31 | 30.8041, -86.2415 | | 35000 | 429 kts |
| 2026-09-05T19:02:30.672979+00:00 | 2026-09-05 13:02:30 | 30.6032, -84.1521 | | 27950 | 421 kts |
| 2026-09-05T19:17:34.791543+00:00 | 2026-09-05 13:17:34 | 30.5274, -82.3140 | | 10400 | 332 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-05 13:17:34 to 2026-09-05 16:02:29 (dark for ~2.7h) |
| 2026-09-05T22:02:29.889494+00:00 | 2026-09-05 16:02:29 | 30.3941, -82.1614 | | 11425 | 345 kts |
| 2026-09-05T22:17:29.422874+00:00 | 2026-09-05 16:17:29 | 30.6849, -84.2067 | | 28800 | 488 kts |
| 2026-09-05T22:32:28.260190+00:00 | 2026-09-05 16:32:28 | 31.4724, -86.2686 | | 33975 | 464 kts |
| 2026-09-05T22:47:32.817860+00:00 | 2026-09-05 16:47:32 | 32.2335, -88.3847 | | 34025 | 474 kts |
| 2026-09-05T23:02:32.034459+00:00 | 2026-09-05 17:02:32 | 32.5694, -90.6626 | | 33950 | 476 kts |
| 2026-09-05T23:17:28.591845+00:00 | 2026-09-05 17:17:28 | 33.0701, -92.8907 | | 33975 | 474 kts |
| 2026-09-05T23:32:29.681696+00:00 | 2026-09-05 17:32:29 | 33.2798, -95.0925 | | 34000 | 472 kts |
| 2026-09-05T23:47:33.422406+00:00 | 2026-09-05 17:47:33 | 32.9909, -97.3838 | | 33975 | 469 kts |
| 2026-09-06T00:02:31.730367+00:00 | 2026-09-05 18:02:31 | 32.5452, -99.5672 | | 33975 | 459 kts |
| 2026-09-06T00:17:28.493441+00:00 | 2026-09-05 18:17:28 | 32.2798, -101.8117 | | 33975 | 466 kts |
| 2026-09-06T00:32:30.485518+00:00 | 2026-09-05 18:32:30 | 32.0295, -104.0692 | | 33625 | 456 kts |
| 2026-09-06T00:47:29.624226+00:00 | 2026-09-05 18:47:29 | 31.9348, -105.9935 | | 8100 | 284 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-05 18:47:29 to 2026-09-05 21:17:30 (dark for ~2.5h) |
| 2026-09-06T03:17:30.392073+00:00 | 2026-09-05 21:17:30 | 31.7879, -104.8473 | | 27350 | 410 kts |
| 2026-09-06T03:32:29.423419+00:00 | 2026-09-05 21:32:29 | 31.8536, -102.6740 | | 37000 | 462 kts |
| 2026-09-06T03:47:29.412117+00:00 | 2026-09-05 21:47:29 | 31.8071, -100.4475 | | 37025 | 451 kts |
| 2026-09-06T04:02:30.091733+00:00 | 2026-09-05 22:02:30 | 31.7219, -98.2299 | | 37000 | 456 kts |
| 2026-09-06T04:17:29.139810+00:00 | 2026-09-05 22:17:29 | 31.5989, -96.0210 | | 36975 | 451 kts |
| 2026-09-06T04:32:36.039775+00:00 | 2026-09-05 22:32:36 | 31.4451, -93.9087 | | 18850 | 368 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-05 22:32:36 (dark for ~1.2h as of this page's last update -- still ongoing) |