| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:00:32 to 2026-09-06 07:15:33 (dark for ~7.3h) |
| 2026-09-06T13:15:33.175175+00:00 | 2026-09-06 07:15:33 | 32.1003, -92.0636 | | 22450 | 404 kts |
| 2026-09-06T13:30:32.387923+00:00 | 2026-09-06 07:30:32 | 33.6806, -90.9561 | | 37000 | 438 kts |
| 2026-09-06T13:45:34.149679+00:00 | 2026-09-06 07:45:34 | 35.2411, -89.7808 | | 37000 | 439 kts |
| 2026-09-06T14:00:32.379399+00:00 | 2026-09-06 08:00:32 | 36.7072, -88.4304 | | 36975 | 442 kts |
| 2026-09-06T14:15:38.317914+00:00 | 2026-09-06 08:15:38 | 38.0813, -86.8549 | | 37025 | 442 kts |
| 2026-09-06T14:30:32.716231+00:00 | 2026-09-06 08:30:32 | 39.3361, -85.1036 | | 37000 | 450 kts |
| 2026-09-06T14:45:33.283719+00:00 | 2026-09-06 08:45:33 | 40.6488, -83.3768 | | 37000 | 451 kts |
| 2026-09-06T15:00:32.862586+00:00 | 2026-09-06 09:00:32 | 41.4104, -81.0926 | | 37000 | 473 kts |
| 2026-09-06T15:15:35.017320+00:00 | 2026-09-06 09:15:35 | 40.8079, -78.8404 | | 25950 | 462 kts |
| 2026-09-06T15:30:34.425609+00:00 | 2026-09-06 09:30:34 | 41.1463, -77.5963 | | 16950 | 432 kts |
| 2026-09-06T15:37:42.007738+00:00 | 2026-09-06 09:37:42 | 40.8212, -76.5834 | | 12550 | 408 kts |
| 2026-09-06T15:45:35.116591+00:00 | 2026-09-06 09:45:35 | 40.5186, -75.6810 | | 8275 | 295 kts |
| 2026-09-06T16:00:35.927769+00:00 | 2026-09-06 10:00:35 | 40.4522, -74.3870 | | 2925 | 210 kts |
| ⚠️ No signal since 2026-09-06 10:00:35 (dark for ~45m as of this page's last update -- still ongoing) |