| ⚠️ No signal from 2026-09-06 00:08:19 to 2026-09-06 00:38:21 (dark for ~30m) |
| 2026-09-06T06:38:21.440199+00:00 | 2026-09-06 00:38:21 | 46.9035, 28.7008 | | 10975 | 269 kts |
| 2026-09-06T06:53:23.702730+00:00 | 2026-09-06 00:53:23 | 46.8426, 28.4308 | | 40000 | 390 kts |
| 2026-09-06T07:08:22.386929+00:00 | 2026-09-06 01:08:22 | 46.7751, 24.1414 | | 40000 | 391 kts |
| 2026-09-06T07:23:21.846933+00:00 | 2026-09-06 01:23:21 | 46.7025, 21.7551 | | 40000 | 379 kts |
| 2026-09-06T07:38:25.449831+00:00 | 2026-09-06 01:38:25 | 47.6362, 20.0434 | | 40000 | 363 kts |
| 2026-09-06T07:53:26.459969+00:00 | 2026-09-06 01:53:26 | 48.5970, 18.2364 | | 39975 | 377 kts |
| 2026-09-06T08:08:20.880421+00:00 | 2026-09-06 02:08:20 | 49.2977, 16.1247 | | 40000 | 386 kts |
| 2026-09-06T08:23:22.689904+00:00 | 2026-09-06 02:23:22 | 49.8182, 13.7576 | | 40000 | 393 kts |
| 2026-09-06T08:38:23.597906+00:00 | 2026-09-06 02:38:23 | 50.1535, 11.3007 | | 25275 | 353 kts |
| 2026-09-06T08:53:24.159234+00:00 | 2026-09-06 02:53:24 | 49.8081, 8.9671 | | 16000 | 372 kts |
| 2026-09-06T09:08:23.714107+00:00 | 2026-09-06 03:08:23 | 49.4351, 7.1502 | | 3675 | 189 kts |
| ⚠️ No signal from 2026-09-06 03:08:23 to 2026-09-06 08:53:20 (dark for ~5.7h) |
| 2026-09-06T14:53:20.629409+00:00 | 2026-09-06 08:53:20 | 49.4449, 7.6903 | | 3450 | 194 kts |
| 2026-09-06T15:08:20.466799+00:00 | 2026-09-06 09:08:20 | 50.1575, 6.0120 | | 34375 | 420 kts |
| 2026-09-06T15:23:25.301620+00:00 | 2026-09-06 09:23:25 | 51.0402, 3.6437 | | 36000 | 417 kts |
| 2026-09-06T15:38:26.986018+00:00 | 2026-09-06 09:38:26 | 51.5541, 0.9908 | | 36000 | 426 kts |
| 2026-09-06T15:53:21.958610+00:00 | 2026-09-06 09:53:21 | 52.1530, -1.7528 | | 36000 | 441 kts |
| 2026-09-06T16:08:20.280423+00:00 | 2026-09-06 10:08:20 | 52.8405, -4.5188 | | 36000 | 438 kts |
| 2026-09-06T16:23:24.220440+00:00 | 2026-09-06 10:23:24 | 53.6223, -7.2321 | | 36000 | 439 kts |
| 2026-09-06T16:38:20.527343+00:00 | 2026-09-06 10:38:20 | 54.3888, -10.0120 | | 36000 | 443 kts |
| 2026-09-06T16:53:20.268850+00:00 | 2026-09-06 10:53:20 | 55.0287, -12.7543 | | 35975 | 397 kts |